1번LG U+번호이동선택약정
휴대폰
할부원금1,841,400원
출고가1,841,400원
선택약정 할인0원
추가지원금0원
단말기 월 할부금24개월72,475원
단말기 월 할부이자9,054원
요금제
115,000원
프리미어 슈퍼데이터 완전 무제한음성/문자 이동전화 무제한 (+부가통화 300분) / 문자 기본제공115,000원
월 납부 예상 금액
196,529원
VAT 포함
요금제는 최대 2개까지 선택해 월 납부액과 지원금을 한 화면에서 확인할 수 있어요.
| 요금제 | 선택약정 | 추가지원 | 할부원금 | 월납입금 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미어 슈퍼 (115,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 196,529원 |
| 프리미어 슈퍼 (115,000원) | 0원 | 140,000원 | 1,701,400원 | 190,330원 |
| 초이스 스페셜 (110,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 191,529원 |
| 초이스 스페셜 (110,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 191,529원 |
| 프리미엄 (109,000원) | 0원 | 200,000원 | 1,641,400원 | 181,674원 |
| 프리미엄 (109,000원) | 0원 | 650,000원 | 1,191,400원 | 161,750원 |
| 프리미어 플러스 (105,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 186,529원 |
| 프리미어 플러스 (105,000원) | 0원 | 110,000원 | 1,731,400원 | 181,659원 |
| 스페셜 (100,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 181,529원 |
| 스페셜 (100,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 181,529원 |
| 프리미어 레귤러 (95,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 176,529원 |
| 프리미어 레귤러 (95,000원) | 0원 | 40,000원 | 1,801,400원 | 174,758원 |
| 초이스 베이직 (90,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 171,529원 |
| 초이스 베이직 (90,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 171,529원 |
| 프라임 (89,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 170,529원 |
| 프라임 (89,000원) | 0원 | 440,000원 | 1,401,400원 | 151,048원 |
| 프리미어 에센셜 (85,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 166,529원 |
| 프리미어 에센셜 (85,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 166,529원 |
| 베이직 (80,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 161,529원 |
| 베이직 (80,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 161,529원 |
| 레귤러 플러스 (79,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 160,529원 |
| 레귤러 플러스 (79,000원) | 0원 | 80,000원 | 1,761,400원 | 156,987원 |
| 스탠다드 (75,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 156,529원 |
| 스탠다드 (75,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 156,529원 |
| 심플 110GB (69,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 150,529원 |
| 심플 110GB (69,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 150,529원 |
| 레귤러 (69,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 150,529원 |
| 레귤러 (69,000원) | 0원 | 80,000원 | 1,761,400원 | 146,987원 |
| 심플+ (61,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 142,529원 |
| 심플+ (61,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 142,529원 |
| 심플 30GB (61,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 142,529원 |
| 심플 30GB (61,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 142,529원 |
| 베이직 플러스 (59,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 140,529원 |
| 베이직 플러스 (59,000원) | 0원 | 80,000원 | 1,761,400원 | 136,987원 |
| 라이트+ (55,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 136,529원 |
| 라이트+ (55,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 136,529원 |
| 슬림 10GB (50,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 131,529원 |
| 슬림 10GB (50,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 131,529원 |
| 베이직 (49,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 130,529원 |
| 베이직 (49,000원) | 0원 | 80,000원 | 1,761,400원 | 126,987원 |
| Y틴 (만 18세 이하) (47,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 128,529원 |
| Y틴 (만 18세 이하) (47,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 128,529원 |
| 컴팩트 플러스 (45,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 126,529원 |
| 컴팩트 플러스 (45,000원) | 0원 | 80,000원 | 1,761,400원 | 122,987원 |
| 컴팩트 (39,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 120,529원 |
| 컴팩트 (39,000원) | 0원 | 80,000원 | 1,761,400원 | 116,987원 |
| 슬림 4GB (37,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 118,529원 |
| 슬림 4GB (37,000원) | 0원 | 0원 | 1,841,400원 | 118,529원 |
LG U+ 45,000원 이상 요금제로 변경해야 위약금이 청구되지 않습니다. 월 요금표에서 조건을 만족하는 가장 낮은 요금제 변경 가능합니다.
분실, 파손, 도난 사고 발생 시 수리 및 교체 비용을 보장하는 LG U+ 단말 케어 안내입니다.
| 구분 | 폴드/플립 | 고급 | 일반 | 라이트 | 파손고급 | 파손일반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출고가 기준 | 폴드/플립 | 100만↑ | 50만~100만 | 50만↓ | 100만↑ | 100만↓ |
| 월 이용료 | 10,500원 | 8,700원 | 6,600원 | 5,100원 | 6,200원 | 4,900원 |
| 보험료 | 7,500원 | 5,700원 | 3,600원 | 2,100원 | 3,200원 | 1,900원 |
| 서비스료 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 가입기간 | 60개월 | 60개월 | 60개월 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
| 최대보상 | 300만 | 300만 | 100만 | 50만 | 80만 | 40만 |
| 구분 | 고급 | 일반 | 라이트 | 파손고급 | 파손일반 |
|---|---|---|---|---|---|
| 출고가 기준 | 150만↑ | 100만~150만 | 100만↓ | 100만↑ | 100만↓ |
| 월 이용료 | 10,000원 | 8,000원 | 5,700원 | 5,000원 | 4,800원 |
| 보험료 | 7,000원 | 5,000원 | 2,700원 | 2,000원 | 1,800원 |
| 서비스료 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 가입기간 | 60개월 | 60개월 | 60개월 | 60개월 | 60개월 |
| 최대보상 | 300만 | 150만 | 100만 | 70만 | 40만 |
개통, 회선 유지, 요금제, 교환·취소 기준을 신청 전에 확인해 주세요.